2026 도시별 여행 경비 비교 리포트: 24개 도시 동일 기준 집계
2026년 9월 기준, 트립팝(Tripop)이 동일 기준(2인 · 3박 4일 · 항공권 제외)으로 집계한 24개 도시 중 현지 경비가 가장 낮은 도시는 청두(₩53–153만), 가장 높은 도시는 파리(₩219–508만)입니다. 두 도시의 격차는 중간값 기준 약 3.5배입니다.
종합 순위: 2인 · 3박 4일 현지 경비
항공권 제외, 4성급 호텔 2인 1실 기준. 클릭하면 도시별 상세 경비 페이지로 이동합니다.
| 순위 | 도시 | 2인 3박 4일 총액 | 1인 1일 체감 | 기준 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 청두 | ₩53–153만 | ₩7–19만 | 2026-06 |
| 2 | 나트랑 | ₩55–153만 | ₩7–19만 | 2026-09 |
| 3 | 방콕 | ₩57–155만 | ₩7–19만 | 2026-06 |
| 4 | 베이징 | ₩63–164만 | ₩8–20만 | 2026-06 |
| 5 | 다낭 | ₩67–159만 | ₩8–20만 | 2026-09 |
| 6 | 보라카이 | ₩72–197만 | ₩9–25만 | 2026-09 |
| 7 | 푸꾸옥 | ₩76–198만 | ₩10–25만 | 2026-09 |
| 8 | 타이베이 | ₩90–191만 | ₩11–24만 | 2026-09 |
| 9 | 발리 | ₩90–208만 | ₩11–26만 | 2026-09 |
| 10 | 상하이 | ₩82–225만 | ₩10–28만 | 2026-09 |
| 11 | 후쿠오카 | ₩113–199만 | ₩14–25만 | 2026-05 |
| 12 | 제주 | ₩82–230만 | ₩10–29만 | 2026-09 |
| 13 | 부산 | ₩98–218만 | ₩12–27만 | 2026-09 |
| 14 | 오사카 | ₩106–223만 | ₩13–28만 | 2026-09 |
| 15 | 홍콩 | ₩107–226만 | ₩13–28만 | 2026-09 |
| 16 | 서울 | ₩105–236만 | ₩13–30만 | 2026-06 |
| 17 | 오키나와 | ₩112–273만 | ₩14–34만 | 2026-09 |
| 18 | 삿포로 | ₩121–281만 | ₩15–35만 | 2026-09 |
| 19 | 교토 | ₩144–268만 | ₩18–34만 | 2026-09 |
| 20 | 싱가포르 | ₩115–310만 | ₩14–39만 | 2026-09 |
| 21 | 도쿄 | ₩163–307만 | ₩20–38만 | 2026-06 |
| 22 | 괌 | ₩141–378만 | ₩18–47만 | 2026-08 |
| 23 | 하와이 | ₩199–528만 | ₩25–66만 | 2026-09 |
| 24 | 파리 | ₩219–508만 | ₩27–64만 | 2026-06 |
항목별 비교: 어디서 무엇이 비싼가
숙박은 1박(2인 1실), 나머지는 1인 1일 기준.
| 도시 | 숙박 1박 | 식비 | 교통 | 놀거리 |
|---|---|---|---|---|
| 청두 | ₩7–13만 | ₩2–5만 | ₩4,000–₩12,000 | ₩8,000–₩35,000 |
| 나트랑 | ₩3–7만 | ₩2–5만 | ₩8,000–₩20,000 | ₩2–6만 |
| 방콕 | ₩6–11만 | ₩2–5만 | ₩7,000–₩18,000 | ₩1–4만 |
| 베이징 | ₩10–18만 | ₩2–4만 | ₩4,000–₩12,000 | ₩1–4만 |
| 다낭 | ₩7–13만 | ₩3–5만 | ₩8,000–₩20,000 | ₩2–4만 |
| 보라카이 | ₩8–15만 | ₩3–6만 | ₩5,000–₩20,000 | ₩2–7만 |
| 푸꾸옥 | ₩8–14만 | ₩3–6만 | ₩1–3만 | ₩2–7만 |
| 타이베이 | ₩15–25만 | ₩3–5만 | ₩6,000–₩15,000 | ₩1–3만 |
| 발리 | ₩12–20만 | ₩3–6만 | ₩1–3만 | ₩2–5만 |
| 상하이 | ₩11–19만 | ₩3–6만 | ₩6,000–₩20,000 | ₩2–6만 |
| 후쿠오카 | ₩18–30만 | ₩4–6만 | ₩1–2만 | ₩1–2만 |
| 제주 | ₩10–18만 | ₩3–7만 | ₩2–6만 | ₩1–4만 |
| 부산 | ₩18–30만 | ₩3–6만 | ₩5,000–₩15,000 | ₩1–4만 |
| 오사카 | ₩14–25만 | ₩4–7만 | ₩1–2만 | ₩2–5만 |
| 홍콩 | ₩13–22만 | ₩4–8만 | ₩1–2만 | ₩2–4만 |
| 서울 | ₩19–32만 | ₩3–6만 | ₩5,000–₩15,000 | ₩1–4만 |
| 오키나와 | ₩16–27만 | ₩3–7만 | ₩2–5만 | ₩2–6만 |
| 삿포로 | ₩21–35만 | ₩4–8만 | ₩8,000–₩20,000 | ₩1–4만 |
| 교토 | ₩26–44만 | ₩4–7만 | ₩1–3만 | ₩2–3만 |
| 싱가포르 | ₩17–30만 | ₩3–8만 | ₩5,000–₩15,000 | ₩3–8만 |
| 도쿄 | ₩36–59만 | ₩4–7만 | ₩9,000–₩18,000 | ₩1–3만 |
| 괌 | ₩24–40만 | ₩6–22만 | ₩2–5만 | ₩1–5만 |
| 하와이 | ₩29–48만 | ₩6–15만 | ₩2–6만 | ₩3–12만 |
| 파리 | ₩43–72만 | ₩6–13만 | ₩8,000–₩25,000 | ₩3–9만 |
한눈 요약
- 현지 경비 최저: 청두 (₩53–153만)
- 현지 경비 최고: 파리 (₩219–508만)
- 식비가 가장 낮은 도시: 베이징 (1인 1일 ₩2–4만)
- 숙박이 가장 낮은 도시: 나트랑 (1박 ₩3–7만)
방법론과 한계
집계 기준: 성인 2인, 3박 4일, 항공권 제외, 숙박은 4성급 호텔 2인 1실. 식비 · 교통 · 놀거리 · 쇼핑은 1인 1일 범위를 인원과 일수로 환산해 합산했습니다. 도시별 기준 시점은 2026년 5월 ~ 2026년 9월이며, 숙박은 공개 4성급 평균·참고 요금의 80–130%를 원화로 환산하고 하한을 내림·상한을 올림한 계획 범위이며, 특정 여행일의 예약 견적이 아닙니다. 숙박 확인일·출처·지역 범위는 각 도시 상세 경비에 표시합니다. 기타 항목은 kayak, 트립스토어, numbeo, prearrival.immigration.gov.vn, vietnamtourism.com, vinwonders.com, budgetyourtrip, agoda, trip.com, travelchinaguide, tripadvisor, dananghotelguide.com, vinpearl.com, etravel.gov.ph, boracayipass.ph, vietnam-visa.com, tymetro.com.tw, english.metro.taipei, twac.immigration.gov.tw, expedia/traveloka, evisa.imigrasi.go.id, lovebali.baliprov.go.id, balitouristic.com, korean.shanghai.gov.cn, smtc.com.cn, travie.com, booking.com, airroi.com, kkday, bus.jeju.go.kr, visithalla.jeju.go.kr, jejunews.com, jeju.go.kr, humetro.busan.kr, busan.go.kr, bglrt.com, korail.com, osaka-info.jp, subway.osakametro.co.jp, osaka-amazing-pass.com, selfguidejapan.com, mtr.com.hk, hongkongairport.com, discoverhongkong.com, tripadvisor/agoda, booking, yui-rail.co.jp, churaumi.okinawa, oki-park.jp, pref.okinawa.jp, jrhokkaido.co.jp, city.sapporo.jp, sapporo.travel, vjw-lp.digital.go.jp, kyoto.travel, city.kyoto.lg.jp/kotsu, ica.gov.sg, lta.gov.sg, smrt.com.sg, japantripcost, airroi, islandseeker, hikersbay, viator, esta.cbp.dhs.gov, gostateparks.hawaii.gov, tax.hawaii.gov 등을 참고한 기존 예산입니다. 세금·필수 요금·조식 포함 여부는 예약 조건을 확인해야 합니다. 환율 변동과 성수기 여부에 따라 실제 지출은 범위를 벗어날 수 있습니다.
이 데이터 인용하기
이 리포트의 수치는 출처(트립팝, tripop.app)와 이 페이지 링크를 표기하는 조건으로 자유롭게 인용할 수 있습니다 (CC BY 4.0). 데이터는 물가 갱신 시 이 페이지에서 자동으로 최신화됩니다.